Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
BXH Cúp C2 Châu Âu 2022-2023 - vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | WLWWW W |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | WWLWW D |
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | LLLLW D |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | LWLLL L |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | WDWWD W |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | DDWWD W |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | DDLLW L |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | LDLLL L |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | WWDWW W |
2 | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | WWDLW L |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | LLWDL W |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | LLLDL L |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | LWDWW W |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | WWWWL L |
3 | Sporting Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WLDLW W |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | LLLLL L |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | LWWWW W |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | WWWWW L |
3 | Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | WLLLL W |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLLLL L |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | WLDDW L |
2 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | WLDDW L |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | LWDDL W |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 | LWDDL W |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | DDWWW W |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | WWLLL W |
3 | Qarabag | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | DLDWW L |
4 | Olympiakos Piraeus | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | LDDLL L |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | LDWLW W |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | WDLWL W |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | WLWLW L |
4 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | LWLWL L |
BXH Cúp C2 Châu Âu 2022/2023: Các vòng đấu loại trực tiếp quan trọng
Chung kếtBán kếtTứ kết1/8Knockout Play-off
- 21/04 02:00St. GilloiseBayer Leverkusen? - ?Vòng Tứ kết
- 21/04 02:00AS RomaFeyenoord Rotterdam? - ?Vòng Tứ kết
- 21/04 02:00Sporting LisbonJuventus? - ?Vòng Tứ kết
- 21/04 02:00SevillaManchester United? - ?Vòng Tứ kết
- 14/04 02:00Bayer LeverkusenSt. Gilloise? - ?Vòng Tứ kết
- 14/04 02:00JuventusSporting Lisbon? - ?Vòng Tứ kết
- 14/04 02:00Manchester UnitedSevilla? - ?Vòng Tứ kết
- 13/04 23:45Feyenoord RotterdamAS Roma? - ?Vòng Tứ kết
- 17/03 03:00St. GilloiseUnion Berlin11 - 0Vòng 1/8
- 17/03 03:00Ferencvarosi TCBayer Leverkusen0 - 1Vòng 1/8
- 17/03 03:00ArsenalSporting Lisbon11 - 0Vòng 1/8
- 90 phút [1-1], 2 lượt [3-3], 120 phút [1-1], Penalty [3-5]
- 17/03 03:001Real Sociedad1AS Roma0 - 0Vòng 1/8
- 17/03 00:451Freiburg1Juventus0 - 1Vòng 1/8
- 17/03 00:45FenerbahceSevilla1 - 0Vòng 1/8
- 17/03 00:45Real BetisManchester United0 - 0Vòng 1/8
- 17/03 00:45Feyenoord RotterdamShakhtar Donetsk3 - 0Vòng 1/8
- 10/03 03:00SevillaFenerbahce0 - 0Vòng 1/8
- 10/03 03:00JuventusFreiburg0 - 0Vòng 1/8
- 10/03 03:00Manchester UnitedReal Betis1 - 1Vòng 1/8
- 10/03 03:00Shakhtar DonetskFeyenoord Rotterdam0 - 0Vòng 1/8
- 10/03 00:45Union BerlinSt. Gilloise1 - 1Vòng 1/8
- 10/03 00:45Bayer LeverkusenFerencvarosi TC1 - 0Vòng 1/8
- 10/03 00:45Sporting LisbonArsenal1 - 1Vòng 1/8
- 10/03 00:45AS RomaReal Sociedad1 - 0Vòng 1/8
- 24/02 03:00RennesShakhtar Donetsk0 - 0Vòng Knockout Play-off
- 90 phút [1-0], 2 lượt [3-3], 120 phút [2-1], Penalty [4-5]
- 24/02 03:00Union BerlinAjax Amsterdam12 - 0Vòng Knockout Play-off
- 24/02 03:00AS RomaRed Bull Salzburg2 - 0Vòng Knockout Play-off
- 24/02 03:00Manchester UnitedBarcelona0 - 1Vòng Knockout Play-off
- 24/02 00:451Nantes1Juventus0 - 2Vòng Knockout Play-off
- 24/02 00:451Midtjylland1Sporting Lisbon0 - 1Vòng Knockout Play-off
- 24/02 00:45MonacoBayer Leverkusen1 - 2Vòng Knockout Play-off
- 90 phút [2-3], 2 lượt [5-5], 120 phút [2-3], Penalty [3-5]
- 24/02 00:45PSV EindhovenSevilla0 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 03:00Sporting LisbonMidtjylland0 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 03:00Bayer LeverkusenMonaco0 - 1Vòng Knockout Play-off
- 17/02 03:00SevillaPSV Eindhoven1 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 03:00JuventusNantes1 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 00:45Shakhtar DonetskRennes2 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 00:45Ajax AmsterdamUnion Berlin0 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 00:45Red Bull SalzburgAS Roma0 - 0Vòng Knockout Play-off
- 17/02 00:45BarcelonaManchester United0 - 0Vòng Knockout Play-off
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH U20 Châu Á
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia