Bảng xếp hạng U17 Châu Âu
BXH U17 Châu Âu 2022-2023 - vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | LWW |
2 | U17 Ailen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | WWL |
3 | U17 Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | LLW |
4 | U17 Xứ Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | DWW |
2 | U17 Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | DWL |
3 | U17 Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | WLL |
4 | U17 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | LLW |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Đức | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | WWW |
2 | U17 Pháp | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | DLW |
3 | U17 Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | DWL |
4 | U17 Scotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | DWW |
2 | U17 Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | DWW |
3 | U17 Croatia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | DLL |
4 | U17 Hà Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | DLL |
BXH U17 Châu Âu 2022-2023 - vòng Elite
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | WWL |
2 | U17 Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDW |
3 | U17 Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | WLD |
4 | U17 Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | LDD |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Xứ Wales | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | DDW |
2 | U17 Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DWL |
3 | U17 Iceland | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | DDD |
4 | U17 Montenegro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DLD |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | WDW |
2 | U17 Anh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | LWW |
3 | U17 Đan Mạch | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | WDL |
4 | U17 Bắc Ailen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | WDW |
2 | U17 Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | LWW |
3 | U17 Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | WDL |
4 | U17 Phần Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | LLL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | WWW |
2 | U17 Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | WLW |
3 | U17 Séc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | LWL |
4 | U17 Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Ailen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | WWD |
2 | U17 Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | WWD |
3 | U17 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLW |
4 | U17 Đảo Sip | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | LLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | WWD |
2 | U17 Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | WLD |
3 | U17 Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | LWD |
4 | U17 Bỉ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | LLD |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | WWW |
2 | U17 Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | LDW |
3 | U17 Albania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | DDL |
4 | U17 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLL |
BXH U17 Châu Âu 2022-2023 - vòng Loại
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | WWW |
2 | U17 Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW |
3 | U17 Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | WDL |
4 | U17 Quần đảo Faroe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | LLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | DWW |
2 | U17 Bosnia-Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | DWW |
3 | U17 Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | WLL |
4 | U17 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 | LLL |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | DWW |
2 | U17 Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | DDW |
3 | U17 Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | WLL |
4 | U17 Lítva | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | LDL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Séc | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | WWD |
2 | U17 Scotland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | LWW |
3 | U17 Bắc Ailen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | WLD |
4 | U17 Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Montenegro | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | DWW |
2 | U17 Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | WWL |
3 | U17 Áo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | LLW |
4 | U17 Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | DLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | WWW |
2 | U17 Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | LWW |
3 | U17 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | WLL |
4 | U17 Estonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Xứ Wales | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | DDW |
2 | U17 Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | DLW |
3 | U17 Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | DWL |
4 | U17 Thụy Điển | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | DDL |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | WWW |
2 | U17 Phần Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLW |
3 | U17 Hy Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | LWL |
4 | U17 Kosovo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | DLL |
Bảng I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | WWW |
2 | U17 Iceland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | LWW |
3 | U17 Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLL |
4 | U17 Bắc Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLL |
Bảng J
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Na Uy | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | DWW |
2 | U17 Ailen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | DDW |
3 | U17 Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | WDL |
4 | U17 Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | LLL |
Bảng K
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | WW |
2 | U17 Đảo Sip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LW |
3 | U17 Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | LL |
Bảng L
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | LWW |
2 | U17 Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | WLW |
3 | U17 Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WDL |
4 | U17 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | LDL |
Bảng M
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U17 Thụy Sỹ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | DWW |
2 | U17 Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | DWW |
3 | U17 Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | WLL |
4 | U17 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | LLL |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia