Bảng xếp hạng UEFA Nations League
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Đảo Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Bắc Ailen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Đảo Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Séc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hy Lạp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Ailen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Phần Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Na Uy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Áo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Xứ Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Ba Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Pháp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Hà Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | Thụy Sĩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT