Bảng xếp hạng VĐQG Đảo Síp
BXH VĐQG Đảo Síp mùa giải 2022-2023 vòng Vô địch mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL Nicosia | 26 | 18 | 5 | 3 | 40 | 13 | 27 | 59 | DWWDW |
2 | AEK Larnaca | 26 | 18 | 3 | 5 | 46 | 21 | 25 | 57 | LWLLD |
3 | Aris Limassol | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 | 20 | 26 | 53 | DWDWW |
4 | Pafos | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | 20 | 28 | 50 | DDDLW |
5 | Apollon Limassol | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 27 | 7 | 44 | WWWWL |
6 | AC Omonia Nicosia | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 | 28 | 9 | 41 | DWLWL |
7 | Nea Salamis | 26 | 12 | 2 | 12 | 27 | 34 | -7 | 38 | WLDLL |
8 | AEL Limassol | 25 | 10 | 5 | 10 | 21 | 20 | 1 | 35 | LLDWL |
9 | Anorthosis Famagusta | 26 | 9 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 | 33 | WLDWW |
10 | Karmiotissa Pano Polemidion | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 | WLLDW |
11 | E.N.Paralimni | 26 | 6 | 3 | 17 | 22 | 38 | -16 | 21 | LLWDL |
12 | Doxa Katokopias | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 21 | LWWDD |
13 | Olympiakos Nicosia | 26 | 2 | 10 | 14 | 16 | 40 | -24 | 16 | WDDLD |
14 | Akritas Chloraka | 26 | 3 | 3 | 20 | 15 | 50 | -35 | 12 | LLLLD |
BXH VĐQG Đảo Síp 2022-2023 - vòng Trụ hạng
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nea Salamis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | W |
2 | Anorthosis Famagusta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W |
3 | Olympiakos Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
4 | Doxa Katokopias | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL |
5 | Karmiotissa Pano Polemidion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LW |
6 | E.N.Paralimni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
7 | AEL Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
8 | Akritas Chloraka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L |
BXH VĐQG Đảo Síp 2022-2023 - vòng Vô địch
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollon Limassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
2 | Aris Limassol | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
3 | Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
4 | AC Omonia Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
5 | APOEL Nicosia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
6 | AEK Larnaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH U20 Châu Á
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia