Bảng xếp hạng Giao hữu ĐTQG
Top ghi bàn Giao hữu ĐTQG 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Lionel Andres Messi | Argentina | 5 | 0 | |
2 | Tessa Wullaert | Belgium (W) | 4 | 0 | |
3 | Mallory Swanson | USA (W) | 4 | 0 | |
4 | Bertug Yildirim | Turkey U21 | 4 | 1 | |
5 | Barbra Banda | Zambia (W) | 4 | 0 | |
6 | Niclas Fullkrug | Germany | 4 | 1 | |
7 | Lineth Beerensteyn | Netherland (W) | 4 | 0 | |
8 | Wu Lei | China | 3 | 0 | |
9 | Chloe Kelly | England (W) | 3 | 0 | |
10 | Christoph Lang | Austria U21 | 3 | 0 | |
11 | Zoran Zahradnik | Slovakia U18 | 3 | 0 | |
12 | Ben Brereton | Chile | 3 | 0 | |
13 | Sunil Chhetri | India | 3 | 0 | |
14 | Racheal Kundananji | Zambia (W) | 3 | 0 | |
15 | Ewa Pajor | Poland (W) | 2 | 0 | |
16 | Tijana Filipovic | Serbia (W) | 2 | 0 | |
17 | Jessica da Silva | Portugal (W) | 2 | 0 | |
18 | Dejan Joveljic | Serbia | 2 | 0 | |
19 | Samuele Mulattieri | Italy U21 | 2 | 0 | |
20 | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 1 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT