Bảng xếp hạng VĐQG Hungary U19
BXH VĐQG Hungary U19 mùa giải 2022-2023 vòng Vô địch mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Ferencvarosi TC | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 24 | DWWWD |
2 | U19 Vasas | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 | DLLLL |
3 | U19 Gyori ETO | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 | DDLWL |
4 | U19 Ujpesti TE | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 | LWLWW |
5 | U19 Budapest Honved | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 | DDWWL |
6 | U19 Puskas Akademia Fehervar | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 18 | DWWWW |
7 | U19 Pecsi MFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | DDLLW |
8 | U19 Illes Akademia Haladas | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 | DLWLL |
9 | U19 MTK Budapest | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | WLWWL |
10 | U19 Debreceni VSC | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 12 | WWWLD |
11 | U19 Diosgyor VTK | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 8 | DWWWL |
12 | U19 Szeged Csanad | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 28 | -19 | 1 | LLLLD |
BXH VĐQG Hungary U19 2022-2023 - vòng Trụ hạng
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Kisvarda | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 28 | DDWDL WWWLW WWWD |
2 | U19 MTK Budapest | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 27 | WWLWW LDWWD LWWD |
3 | U19 Debreceni VSC | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 10 | 16 | 25 | DWWWL DWWDL WWLD |
4 | U19 Fehervar Videoton | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 21 | 4 | 21 | DLDDL WWDDD WWLW |
5 | U19 Diosgyor VTK | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 19 | LDWWW LDLWD LLWD |
6 | U19 Bekescsaba | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 32 | -13 | 14 | WDLLD LWLWD LLDD |
7 | U19 Kaposvar | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 | LDDLW DLLDD WLLD |
8 | U19 Szeged Csanad | 14 | 0 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 | DLLLL DLLLD LLDL |
BXH VĐQG Hungary U19 2022-2023 - vòng Vô địch
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Puskas Akademia Fehervar | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 12 | 20 | 36 | WDWWW WWWDW WWWD |
2 | U19 Ferencvarosi TC | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | 30 | WDWWW DLWWW WWLD |
3 | U19 Ujpesti TE | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 | WLWLW WDDLW LWLW |
4 | U19 Pecsi MFC | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 31 | -5 | 16 | WDDLL WLWLD WLDL |
5 | U19 Budapest Honved | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 16 | LDDWW LLWLD DLWL |
6 | U19 Gyori ETO | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 15 | LDDLW LLWLW LDWL |
7 | U19 Vasas | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 11 | LDLLL LDWDL DLDW |
8 | U19 Illes Akademia Haladas | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 8 | LDLWL LLLLD LLLW |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia