Bảng xếp hạng Cúp C2 Nam Mỹ
BXH Cúp C2 Nam Mỹ 2023 - vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | WDWD |
2 | Liga Deportiva Universitaria | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | DDWW |
3 | Magallanes | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | DDLD |
4 | Univ. Cesar Vallejo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | LDLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | WDWL |
2 | CA Huracan | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | DDLW |
3 | Club Sport Emelec | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | DDWL |
4 | Danubio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDLW |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | WDWW |
2 | Estudiantes La Plata | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | WDWW |
3 | Tacuary FBC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | LWLL |
4 | Oriente Petrolero | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLLL |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | WDWW |
2 | Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | DWWL |
3 | Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | DDLW |
4 | Puerto Cabello | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | LLLL |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells Old Boys | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | WWWW |
2 | Audax Italiano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | WWDL |
3 | Santos | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | LLDW |
4 | Blooming | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLLL |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | WDWW |
2 | Defensa Y Justicia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | WWWL |
3 | America MG | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | LDLW |
4 | CA Penarol | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | WWDD |
2 | Universitario de Deportes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | LWDW |
3 | Independiente Santa Fe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | LLWD |
4 | Gimnasia LP | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | WLLL |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | WWWW |
2 | Palestino | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | WDWL |
3 | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LDLW |
4 | Estudiantes Merida | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLL |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia