Bảng xếp hạng Hạng 2 Nga (Nam)
BXH Hạng 2 Nga (Nam) mùa giải 2022-2023 vòng Lên hạng mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chernomorets Novorossiysk | 26 | 19 | 6 | 1 | 56 | 18 | 38 | 63 | WLLWW |
2 | FK Chayka Pesch | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 10 | 30 | 55 | WLWDD |
3 | Rotor Volgograd | 26 | 15 | 7 | 4 | 50 | 19 | 31 | 52 | LWWWD |
4 | FK Biolog | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | 14 | 46 | LDLLW |
5 | Forte | 26 | 12 | 9 | 5 | 52 | 22 | 30 | 45 | DDLDD |
6 | FK Kuban Kholding | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 29 | 14 | 42 | DWWLD |
7 | Spartak Nalchik | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 30 | 9 | 37 | LWLWW |
8 | Druzhba Maykop | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 31 | -3 | 35 | LWLLW |
9 | SKA Rostov | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 34 | LWWWW |
10 | Dynamo Stavropol | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 38 | -11 | 31 | WLLLL |
11 | Legion Dynamo | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 | 21 | WWWWL |
12 | Mashuk-KMV | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 47 | -20 | 21 | WLWLL |
13 | Alania 2 | 26 | 2 | 7 | 17 | 21 | 53 | -32 | 13 | LLWLW |
14 | Yessentuki | 26 | 1 | 2 | 23 | 7 | 88 | -81 | 5 | LLLLL |
BXH Hạng 2 Nga (Nam) 2022-2023 - vòng Trụ hạng
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion Dynamo | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | WWWWW |
2 | SKA Rostov | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | WLWWW |
3 | Spartak Nalchik | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | WLWLW |
4 | Alania 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | LLWLW |
5 | Mashuk-KMV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | LWLWL |
6 | Druzhba Maykop | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
7 | Dynamo Stavropol | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 0 | LWLLL L |
BXH Hạng 2 Nga (Nam) 2022-2023 - vòng Lên hạng
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotor Volgograd | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | WLWWW |
2 | FK Chayka Pesch | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | WWLWD |
3 | FK Kuban Kholding | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | LDWWL |
4 | Chernomorets Novorossiysk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | WWLLW |
5 | Forte | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | LDDLD |
6 | FK Biolog | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | LLDLL |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia