Bảng xếp hạng Spain Primera Division RFEF mùa 2026

# Đội ST T H B HS Đ Phong độ
1 CD Coria CD Coria 0 0 0 0 0 0
2 UD Ourense UD Ourense 0 0 0 0 0 0
3 Extremadura Extremadura 0 0 0 0 0 0
4 Barakaldo CF Barakaldo CF 0 0 0 0 0 0
5 Ponferradina Ponferradina 0 0 0 0 0 0
6 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 0 0 0 0 0 0
7 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 0 0 0 0 0 0
8 Real Aviles Real Aviles 0 0 0 0 0 0
9 Real Union Irun Real Union Irun 0 0 0 0 0 0
10 Cacereno Cacereno 0 0 0 0 0 0
11 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 0 0 0 0 0 0
12 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 0 0 0 0 0 0
13 CD Lugo CD Lugo 0 0 0 0 0 0
14 UD Logrones UD Logrones 0 0 0 0 0 0
15 Merida AD Merida AD 0 0 0 0 0 0
16 Mirandes Mirandes 0 0 0 0 0 0
17 Pontevedra Pontevedra 0 0 0 0 0 0
18 Zamora CF Zamora CF 0 0 0 0 0 0
19 Arenas Club de Getxo Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0
20 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 0 0 0 0 0 0
# Đội ST T H B HS Đ Phong độ
1 CE Europa CE Europa 0 0 0 0 0 0
2 Antequera CF Antequera CF 0 0 0 0 0 0
3 Algeciras Algeciras 0 0 0 0 0 0
4 AD Alcorcon AD Alcorcon 0 0 0 0 0 0
5 Villarreal B Villarreal B 0 0 0 0 0 0
6 Real Jaen CF Real Jaen CF 0 0 0 0 0 0
7 Hercules Hercules 0 0 0 0 0 0
8 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0
9 FC Cartagena FC Cartagena 0 0 0 0 0 0
10 Atletico de Madrid B Atletico de Madrid B 0 0 0 0 0 0
11 Real Murcia Real Murcia 0 0 0 0 0 0
12 CF Rayo Majadahonda CF Rayo Majadahonda 0 0 0 0 0 0
13 Real Zaragoza Real Zaragoza 0 0 0 0 0 0
14 Sant Andreu Sant Andreu 0 0 0 0 0 0
15 Gimnastic Tarragona Gimnastic Tarragona 0 0 0 0 0 0
16 Teruel Teruel 0 0 0 0 0 0
17 Juventud Torremolinos CF Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0
18 SD Huesca SD Huesca 0 0 0 0 0 0
19 Aguilas CF Aguilas CF 0 0 0 0 0 0
20 Ibiza Eivissa Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0

Lịch thi đấu bóng đá các giải lớn năm 2026

Home DS Giải KQ BXH Tin tức
Danh sách giải