Bảng xếp hạng Spain Primera Division RFEF mùa 2026

# Đội ST T H B HS Đ Phong độ
1 Real Union Irun Real Union Irun 1 1 0 0 3 3
2 CD Lugo CD Lugo 1 1 0 0 2 3
3 Ponferradina Ponferradina 1 1 0 0 1 3
4 Cacereno Cacereno 1 1 0 0 1 3
5 Merida AD Merida AD 1 1 0 0 1 3
6 Pontevedra Pontevedra 1 1 0 0 1 3
7 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 1 0 1 0 0 1
8 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 1 0 1 0 0 1
9 Zamora CF Zamora CF 1 0 1 0 0 1
10 Arenas Club de Getxo Arenas Club de Getxo 1 0 1 0 0 1
11 Barakaldo CF Barakaldo CF 1 0 1 0 0 1
12 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1 0 1 0 0 1
13 Extremadura Extremadura 0 0 0 0 0 0
14 UD Logrones UD Logrones 0 0 0 0 0 0
15 UD Ourense UD Ourense 1 0 0 1 -1 0
16 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 1 0 0 1 -1 0
17 Real Aviles Real Aviles 1 0 0 1 -1 0
18 Mirandes Mirandes 1 0 0 1 -1 0
19 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 1 0 0 1 -2 0
20 CD Coria CD Coria 1 0 0 1 -3 0
# Đội ST T H B HS Đ Phong độ
1 Real Jaen CF Real Jaen CF 1 1 0 0 3 3
2 FC Cartagena FC Cartagena 1 1 0 0 2 3
3 Gimnastic Tarragona Gimnastic Tarragona 1 1 0 0 2 3
4 Antequera CF Antequera CF 1 1 0 0 1 3
5 Real Murcia Real Murcia 1 1 0 0 1 3
6 Villarreal B Villarreal B 1 1 0 0 1 3
7 SD Huesca SD Huesca 1 1 0 0 1 3
8 Aguilas CF Aguilas CF 1 0 1 0 0 1
9 Atletico de Madrid B Atletico de Madrid B 1 0 1 0 0 1
10 AD Alcorcon AD Alcorcon 1 0 1 0 0 1
11 Juventud Torremolinos CF Juventud Torremolinos CF 1 0 1 0 0 1
12 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0
13 Teruel Teruel 0 0 0 0 0 0
14 Ibiza Eivissa Ibiza Eivissa 1 0 0 1 -1 0
15 CF Rayo Majadahonda CF Rayo Majadahonda 1 0 0 1 -1 0
16 Hercules Hercules 1 0 0 1 -1 0
17 Sant Andreu Sant Andreu 1 0 0 1 -1 0
18 Algeciras Algeciras 1 0 0 1 -2 0
19 Real Zaragoza Real Zaragoza 1 0 0 1 -2 0
20 CE Europa CE Europa 1 0 0 1 -3 0

Lịch thi đấu bóng đá các giải lớn năm 2026

Home DS Giải KQ BXH Tin tức
Danh sách giải