Bảng xếp hạng
BXH V-League mùa giải 2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Hà Nội | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | WWWLW |
2 | Thanh Hóa FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 23 | LLDWW |
3 | Hà Nội FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | WLWWD |
4 | Viettel FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 21 | LWDWD |
5 | Hải Phòng FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 19 | DWLWL |
6 | Bình Định FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 | LDDLL |
7 | Nam Định FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | -1 | 19 | WLLLD |
8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 | 18 | DDDLD |
9 | Sông Lam Nghệ An | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | 16 | WWLLW |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | LLWWW |
11 | Khánh Hòa FC | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 | LLWWL |
12 | Đà Nẵng FC | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | WLLLD |
13 | TP Hồ Chí Minh FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 8 | DWLWL |
14 | Becamex Bình Dương | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 | DWWLD |
BXH Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quảng Nam FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 15 | 25 | 37 | WLWWW |
2 | Phố Hiến FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 37 | WWWWW |
3 | Đồng Tâm Long An | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 24 | 8 | 31 | WDWWD |
4 | Hòa Bình FC | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 | LWDLD |
5 | Bình Thuận FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 23 | WLLLL |
6 | Huế FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | LWDDW |
7 | Phù Đổng FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 | LLLLD |
8 | Phú Thọ FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 18 | LDDDL |
9 | Bình Phước FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 16 | WLLWL |
10 | Bà Rịa Vũng Tàu FC | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 | LWDLD |
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | WWWWW |
2 | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | WWWWD |
3 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | WWWWD |
4 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 | WWDWW |
5 | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | WWLWW |
6 | West Ham United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | LWWWD |
7 | Aston Villa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | WLWWL |
8 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | DWLWL |
9 | Crystal Palace | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | LWDLW |
10 | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | WLDLW |
11 | Brentford | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | LDDWD |
12 | Newcastle United | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | WLLLW |
13 | Manchester United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | LLWLW |
14 | Chelsea | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | DLWLD |
15 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DDLLD |
16 | Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLWLL |
17 | Sheffield United | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLLL |
18 | Everton | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | LDLLL |
19 | Burnley | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | DLLL |
20 | Luton Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
BXH Bundesliga mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | DWWW |
2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | DWWW |
3 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | WWWL |
4 | RB Leipzig | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | WWWL |
5 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | WWLW |
6 | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | WLWW |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | WDDW |
8 | Union Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | LLWW |
9 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | DDDW |
10 | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | LLWW |
11 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | WDLL |
12 | Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LWLL |
13 | VfL Bochum | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | DDDL |
14 | Monchengladbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | DLLD |
15 | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | LDLD |
16 | Koln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | LDLL |
17 | SV Darmstadt 98 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | DLLL |
18 | Mainz 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | LLDL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Play-off Xuống hạng Xuống hạng
BXH La Liga mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | WWWWW |
2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | WWWWD |
3 | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | WWWWD |
4 | Athletic Bilbao | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | WDWWL |
5 | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | WLLWW |
6 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | WLLWW |
7 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | LWDW |
8 | Cadiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | LWDLW |
9 | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | WLWLD |
10 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | LWLDW |
11 | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | LWDDD |
12 | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | LLWLW |
13 | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | WLLWL |
14 | Alaves | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LWLWL |
15 | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | WDLLD |
16 | Celta Vigo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | LWLDL |
17 | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | WLLL |
18 | Granada | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | LLWLL |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | LLDLD |
20 | Almeria | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | LLDLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
BXH Serie A mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | WWWW |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | WWDW |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | LWWW |
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | DWDW |
5 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | DLWW |
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | WDWL |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | WWLD |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | WLDW |
9 | Hellas Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | DLWW |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | LWLW |
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | DWDL |
12 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | WLLD |
13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | DLWL |
14 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLWL |
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LWLL |
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | DDDL |
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | LWLL |
18 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | DLLD |
19 | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | LLDD |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | LLLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
BXH Ligue 1 mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 | DWDWW |
2 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | WDLWW |
3 | Marseille | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | DDWDW |
4 | Nice | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | WWDDD |
5 | PSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | LWWDD |
6 | Lille | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | DWLWD |
7 | Metz | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | WDWDL |
8 | Rennes | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | DDDDW |
9 | Reims | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | LDWWL |
10 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | DLWLW |
11 | Lorient | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | DLWDD |
12 | Le Havre | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | DWDLD |
13 | Toulouse | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | DDLDW |
14 | Montpellier | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | DLLWD |
15 | Nantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | WDDLL |
16 | Lyon | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | DLDLL |
17 | Clermont | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | LDLLL |
18 | Lens | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | LLLDL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Cập nhật: