Bảng xếp hạng
Kqbd EURO 2023
BXH EURO mới nhấtVòng Loại - Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WW |
2 | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
3 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
4 | Na Uy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | DL |
5 | Đảo Síp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
- 25/03 21:00ScotlandĐảo Síp11 - 0
- 26/03 02:45Tây Ban NhaNa Uy1 - 0
- 28/03 23:00GeorgiaNa Uy0 - 1
- 29/03 01:45ScotlandTây Ban Nha1 - 0
- 17/06 23:00Na UyScotland? - ?
Vòng Loại - Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WW |
2 | Hy Lạp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
3 | Hà Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | WL |
4 | Ailen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LL |
- 25/03 02:45PhápHà Lan3 - 0
- 25/03 02:45GibraltarHy Lạp0 - 2
- 28/03 01:45Hà LanGibraltar11 - 0
- 28/03 01:45AilenPháp0 - 0
- 17/06 01:45GibraltarPháp? - ?
- 17/06 01:45Hy LạpAilen? - ?
Vòng Loại - Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
2 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | WL |
3 | Bắc Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
- 24/03 02:45ItaliaAnh10 - 2
- 24/03 02:45Bắc MacedoniaMalta0 - 0
- 26/03 23:00AnhUkraine2 - 0
- 27/03 01:45MaltaItalia0 - 2
- 17/06 01:45Bắc MacedoniaUkraine? - ?
- 17/06 01:45MaltaAnh? - ?
Vòng Loại - Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | WD |
2 | Xứ Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WD |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LW |
4 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
5 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
- 26/03 00:00ArmeniaThổ Nhĩ Kỳ1 - 1
- 26/03 02:45CroatiaXứ Wales1 - 0
- 29/03 01:45Thổ Nhĩ KỳCroatia0 - 2
- 29/03 01:45Xứ WalesLatvia1 - 0
- 17/06 01:45LatviaThổ Nhĩ Kỳ? - ?
- 17/06 01:45Xứ WalesArmenia? - ?
Vòng Loại - Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DW |
2 | Ba Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL |
3 | Moldova | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD |
4 | Quần đảo Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
5 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
- 25/03 02:45SécBa Lan2 - 0
- 25/03 02:45MoldovaQuần đảo Faroe0 - 1
- 28/03 01:45MoldovaSéc0 - 0
- 28/03 01:45Ba LanAlbania1 - 0
Vòng Loại - Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | WW |
2 | Bỉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
3 | Thụy Điển | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | WL |
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | LL |
- 25/03 02:45Thụy ĐiểnBỉ0 - 1
- 25/03 02:45ÁoAzerbaijan2 - 0
- 28/03 01:45ÁoEstonia0 - 1
- 28/03 01:45Thụy ĐiểnAzerbaijan1 - 0
- 17/06 23:00AzerbaijanEstonia? - ?
- 18/06 01:45BỉÁo? - ?
Vòng Loại - Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WW |
2 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
3 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | LW |
4 | Lítva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
5 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL |
- 25/03 00:00BulgariaMontenegro0 - 0
- 25/03 02:45SerbiaLítva1 - 0
- 28/03 01:45HungaryBulgaria3 - 0
- 28/03 01:45MontenegroSerbia0 - 0
- 17/06 20:00LítvaBulgaria? - ?
- 17/06 23:00MontenegroHungary? - ?
Vòng Loại - Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
2 | Đan Mạch | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | LW |
3 | Bắc Ailen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | LW |
4 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | WL |
5 | Phần Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL |
- 23/03 22:00KazakhstanSlovenia1 - 0
- 24/03 02:45Đan MạchPhần Lan1 - 0
- 24/03 02:45San MarinoBắc Ailen0 - 1
- 26/03 20:001Kazakhstan1Đan Mạch0 - 2
- 26/03 23:00SloveniaSan Marino0 - 0
- 27/03 01:45Bắc AilenPhần Lan0 - 1
- 16/06 23:00Phần LanSlovenia? - ?
- 17/06 01:45San MarinoKazakhstan? - ?
- 17/06 01:45Đan MạchBắc Ailen? - ?
Vòng Loại - Bảng I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | WW |
2 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | WW |
3 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD |
4 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
5 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD |
6 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL |
- 26/03 00:00BelarusThụy Sỹ0 - 3
- 26/03 00:00IsraelKosovo0 - 1
- 26/03 02:451Andorra1Romania0 - 1
- 29/03 01:45KosovoAndorra0 - 0
- 29/03 01:45RomaniaBelarus2 - 0
- 29/03 01:45Thụy SỹIsrael1 - 0
- 17/06 01:45KosovoRomania? - ?
- 17/06 01:45BelarusIsrael? - ?
- 17/06 01:45AndorraThụy Sỹ? - ?
Vòng Loại - Bảng J
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | WW |
2 | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | WD |
3 | Iceland | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | WL |
4 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LW |
5 | Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | LD |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | LL |
- 24/03 02:45Bồ Đào NhaLiechtenstein1 - 0
- 24/03 02:45Bosnia-HerzegovinaIceland2 - 0
- 24/03 02:45SlovakiaLuxembourg0 - 0
- 26/03 23:00LiechtensteinIceland0 - 2
- 27/03 01:45LuxembourgBồ Đào Nha0 - 4
- 27/03 01:45SlovakiaBosnia-Herzegovina2 - 0
- 17/06 20:00LuxembourgLiechtenstein? - ?
BXH V-League mùa giải 2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bình Định FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | WWWL |
2 | Hà Nội FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | DWWD |
3 | Nam Định FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | DDWW |
4 | Thanh Hóa FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | DWDW |
5 | Viettel FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | DWDD |
6 | Hải Phòng FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | LDWD |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | WLDD |
8 | Sông Lam Nghệ An | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | DDDD |
9 | Công An Hà Nội | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | DLLW |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | DDDD |
11 | Khánh Hòa FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | DWLL |
12 | TP Hồ Chí Minh FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | WLLL |
13 | Becamex Bình Dương | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | LLDD |
14 | Đà Nẵng FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLLD |
BXH Hạng nhất Việt Nam mùa giải 2022
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Nhân Dân FC | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 15 | 22 | 43 | WWWDD |
2 | Khánh Hòa FC | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 16 | 14 | 42 | WDDDW |
3 | Quảng Nam FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 40 | WWDLW |
4 | Phố Hiến FC | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 22 | 18 | 38 | WLLWW |
5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 19 | 11 | 38 | WDWWD |
6 | Đồng Tâm Long An | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 28 | 8 | 32 | LDWWD |
7 | Huế FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 | 25 | DLLDL |
8 | Cần Thơ FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 23 | LLLWW |
9 | Phú Thọ FC | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 | LDDLL |
10 | Bình Phước FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 19 | DWWLD |
11 | Đắc Lắc FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 32 | -14 | 18 | LWDLL |
12 | Phù Đổng FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 44 | -23 | 18 | LLLLL |
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022-2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 | WWWWW |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | WWWDW |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | DLWWD |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 | DWLWW |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | WWLLD |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 | LWWDW |
7 | Brighton & Hove Albion | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 | WDWLD |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 42 | DWLWD |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 | LLDWW |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 | DWWLL |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 | WDWWL |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | LLLLD |
13 | Wolves | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 | LLWLD |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 | WDLWL |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | DWDLL |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 | LLDLD |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 | DLLLL |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 | DLWLD |
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 | LWLLW |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 | DLDWL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
BXH Bundesliga mùa giải 2022-2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 53 | WDWWW |
2 | Bayern Munich | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | 45 | 52 | LWWWL |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | 10 | 48 | WDDLD |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | 4 | 46 | DWDDW |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | 45 | LWLWW |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | 10 | 40 | LDDLW |
7 | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | 38 | WDDWL |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | 37 | WWWDL |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | 4 | 37 | DDWWW |
10 | Monchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 | DLDLW |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 | DLLWL |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 | DLWLW |
13 | Koln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 | LLDLL |
14 | VfL Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 | WWLLL |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 | WLLLL |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 | LDLWL |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 | DDWWD |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 | LDLLW |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Play-off Xuống hạng Xuống hạng
BXH La Liga mùa giải 2022-2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | 68 | WWWLW |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | 56 | LWDDW |
3 | Atletico Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | 51 | WWWDW |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 48 | WDDLD |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 | WDDWW |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 41 | WDWWL |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | 8 | 36 | WLDLL |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 36 | DLDLD |
9 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 | WWDWD |
10 | Osasuna | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 | LLDWL |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 | LDLLW |
12 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 | DLLWW |
13 | Getafe | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | WDWLW |
14 | Sevilla | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 | LWLLD |
15 | Cadiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 | DDDWL |
16 | Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 | LDWLL |
17 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | LLLWW |
18 | Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 | LWLWL |
19 | Almeria | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 | DLLWL |
20 | Elche | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 | LDWLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng loại) Xuống hạng
BXH Serie A mùa giải 2022-2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 | 71 | WWLWW |
2 | Lazio | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 | 52 | WDWWW |
3 | Inter Milan | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 | 50 | LLWLW |
4 | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 | 48 | LDLWW |
5 | AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 47 | LLWLW |
6 | Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 45 | WLDLL |
7 | Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | 41 (-15) | WWLWW |
8 | Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 | 38 | WWDDL |
9 | Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 | 37 | WWWWD |
10 | Bologna | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 | DDLWW |
11 | Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 37 | LWWLD |
12 | Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 | WWWWL |
13 | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 34 | DDWLL |
14 | Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 | LLLLD |
15 | Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 | 27 | LLLLW |
16 | Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 | 27 | DDDWL |
17 | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 | 24 | LWDDL |
18 | Hellas Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 | 19 | LDDLL |
19 | Sampdoria | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 | 15 | WLDLL |
20 | Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 | 13 | DLLWD |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
BXH Ligue 1 mùa giải 2022-2023
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 | LWWWW |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 | WDWLW |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | WWDDW |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 | WLDLW |
5 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 | WDLWW |
6 | Lille | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 | WDDWL |
7 | Nice | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | 44 | DDDWD |
8 | Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 44 | DWDLW |
9 | Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 | 43 | LWWWD |
10 | Lyon | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 41 | DDDWL |
11 | Montpellier | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 | WWWDW |
12 | Toulouse | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 | LWLLL |
13 | Clermont | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 | LLWDL |
14 | Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 | DDLLL |
15 | Strasbourg | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 | WDLDW |
16 | Brest | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 | DLWLL |
17 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 | LDDWW |
18 | Troyes | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 | DLDLL |
19 | Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 | LLLWL |
20 | Angers | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 | LLLLL |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C1 Châu Âu (Vòng loại) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Xuống hạng
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
Cập nhật: