Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Đại Dương
BXH Cúp C1 Châu Đại Dương 2023 - vòng Bảng
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWW |
2 | Suva | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | WLW |
3 | Solomon Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWL |
4 | Lupe Ole Soaga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Pirae | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | WDW |
2 | Ifira Black Bird | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDL |
3 | PRK Hekari United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | LLW |
4 | AS Tiga Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LWL |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia