Bảng xếp hạng La Liga
BXH La Liga mùa giải 2022-2023 vòng 37 mới nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 88 | LWLLW |
2 | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 78 | DWWLW |
3 | Atletico Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 77 | DWDWL |
4 | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 71 | WLWWD |
5 | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 | 64 | DLWWW |
6 | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 60 | DWLDW |
7 | Osasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | WLWLW |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | 51 | DLLWL |
9 | Mallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | WLWLW |
10 | Girona | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | 49 | LLDLD |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | LWLLL |
12 | Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | LLDDW |
13 | Celta Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | WLDLL |
14 | Valencia | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | DDLWW |
15 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | DWWDL |
16 | Cadiz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | DWLWL |
17 | Almeria | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | DDLWL |
18 | Valladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 | DDWLL |
19 | Espanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 | DDDWL |
20 | Elche | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 | DWDDW |
Cúp C1 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng bảng) Cúp C2 Châu Âu (Vòng loại) Xuống hạng
Top ghi bàn La Liga 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 | 0 | |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 18 | 6 | |
3 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 | 0 | |
4 | Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 15 | 5 | |
5 | Vedat Muriqi | Mallorca | 14 | 4 | |
6 | Enes Unal | Getafe | 14 | 5 | |
7 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 | 0 | |
8 | Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Girona | 13 | 1 | |
9 | Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 | 0 | |
10 | Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 12 | 2 | |
11 | Nicolas Jackson | Villarreal | 11 | 0 | |
12 | Martin Braithwaite | Espanyol | 10 | 0 | |
13 | Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 10 | 1 | |
14 | Gabriel Veiga | Celta Vigo | 9 | 0 | |
15 | Marco Asensio Willemsen | Real Madrid | 9 | 0 | |
16 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 8 | 1 | |
17 | Brais Mendez | Real Sociedad | 7 | 0 | |
18 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Real Madrid | 7 | 0 | |
19 | Luis Ezequiel Avila | Osasuna | 7 | 2 | |
20 | Pere Milla Pena | Elche | 6 | 3 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH World Cup U20
- BXH World Cup nữ
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia