Trang chủ » Bảng xếp hạng » Bảng xếp hạng bóng đá Thế giới » Bảng xếp hạng World Cup Nữ U20
Bảng xếp hạng World Cup Nữ U20
Bảng A
1 | Colombia (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Mexico (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Cameroon (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Australia (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng B
1 | Brasil (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | France (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 |
3 | Canada (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 |
4 | Fiji U20(W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Bảng C
1 | Spain (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | USA (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | Paraguay (W) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | Morocco (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng D
1 | Germany (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | Nigeria (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Korea Rep (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Venezuela (W) U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Bảng E
1 | Japan (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2 | Austria (W) U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Ghana (W) U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | New Zealand (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng F
1 | North Korea (W) U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | Netherlands (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Argentina (W) U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Costa Rica (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |