Bảng xếp hạng Vòng loại U21 Châu Âu
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy U21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | 3 | 20 | 18 |
2 | Ireland U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 |
3 | Norway U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 15 |
4 | Turkey U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Latvia U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 |
6 | San Marino U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 |
2 | Scotland U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | Belgium U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Hungary U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Kazakhstan U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
6 | Malta U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 27 |
2 | Georgia U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
3 | Sweden U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 5 | 17 | 13 |
4 | North Macedonia U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 9 |
5 | Moldova U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 31 | -28 | 3 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2 | Poland U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 |
3 | Bulgaria U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
5 | Israel U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
6 | Estonia U21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | Switzerland U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 |
3 | Finland U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 13 |
4 | Albania U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
5 | Montenegro U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 |
6 | Armenia U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 20 | -18 | 2 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 21 |
2 | England U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | 19 |
3 | Serbia U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 |
4 | Northern Ireland U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 7 |
5 | Luxembourg U21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 7 |
6 | Azerbaijan U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 18 |
2 | Croatia U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 |
3 | Greece U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 |
4 | Faroe Islands U21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
5 | Belarus U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
6 | Andorra U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
2 | Austria U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | France U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 |
4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
5 | Cyprus U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Wales U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3 | Iceland U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 | Czech Republic U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
5 | Lithuania U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Top ghi bàn Vòng loại U21 Châu Âu 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Maurits Kjaergaard | Denmark U21 | 2 | 1 | |
2 | Rubin Colwill | Wales U21 | 2 | 2 | |
3 | Jorgin Nielsen | Faroe Islands U21 | 1 | 1 | |
4 | Albert Rosas Ubach | Andorra U21 | 1 | 0 | |
5 | Mads Kristian Hansen | Denmark U21 | 1 | 0 | |
6 | Oliver Nielsen | Denmark U21 | 1 | 0 | |
7 | Maksim Kasarab | Belarus U21 | 1 | 0 | |
8 | Kirill Zinovich | Belarus U21 | 1 | 1 | |
9 | Bruno Melnis | Latvia U21 | 1 | 0 | |
10 | Dario Sits | Latvia U21 | 1 | 0 | |
11 | Christos Tzolis | Greece U21 | 1 | 0 | |
12 | Tim Prica | Sweden U21 | 1 | 0 | |
13 | Omar Faraj | Sweden U21 | 1 | 0 | |
14 | Yasin Ayari | Sweden U21 | 1 | 0 | |
15 | Jusef Erabi | Sweden U21 | 1 | 0 | |
16 | Armandas Kucys | Lithuania U21 | 1 | 0 |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT