Bảng xếp hạng VĐQG Nigeria
BXH VĐQG Nigeria mùa giải 2022-2023 vòng Vô địch mới nhất
Không có BXH của giải đấu VĐQG Nigeria. Lưu ý: Giải bóng đá này có thể có BXH theo vòng đấu hoặc bảng đấu.
BXH VĐQG Nigeria 2022-2023 - vòng Vô địch
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enyimba International | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | DWDWD |
2 | Remo Stars | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | WWDDD |
3 | Rivers United | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | DWDDW |
4 | Sunshine Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | WLDDL |
5 | Bendel Insurance | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLDDD |
6 | Lobi Stars | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | LLDLD |
BXH VĐQG Nigeria 2022-2023 - vòng Groups B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 15 | 9 | 34 | DWWDW WLDDW DDLWW WDW |
2 | Lobi Stars | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 30 | LDWLL WWDLW LWDWW WWL |
3 | Sunshine Stars | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | 27 | WLWLW LDDDW LWWLW DDD |
4 | Abia Warriors | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27 | WLWLW LLWDD LDWWL LWW |
5 | Doma United | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 26 | LLDWW LWDWL WLWDD WLD |
6 | Bayelsa United | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 24 | 3 | 24 | WLWLW WWDLD DDLDL WLD |
7 | Niger Tornadoes | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 23 | LLLWD DLWWW DLDLD LWW |
8 | Enugu Rangers International | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 16 | 0 | 21 | DDWDD DDLWL DWLWD DLL |
9 | Wikki Tourists | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 19 | WDWLL LWLDL WDWLD LLL |
10 | Dakkada | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 13 | LDLDL WLDLL WLLLL LWD |
BXH VĐQG Nigeria 2022-2023 - vòng Groups A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 18 | 8 | 10 | 0 | 22 | 11 | 11 | 34 | DDDWD DDDDW WDDWW WWW |
2 | Remo Stars | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 7 | 33 | WWWDD DDWWL DDLWL WWW |
3 | Enyimba International | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 12 | 13 | 32 | DWWDW WLDDL WWWLW LDW |
4 | Akwa United | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 32 | WWLWL DWDWD WDWLW WDL |
5 | Plateau United | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | 26 | DLDWW LDLWL WDWWL WLD |
6 | Shooting Stars SC | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 | DDLWD DWWLD LDWLW LDD |
7 | Gombe United | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | 19 | LLDLD WDWLW LLDWD DLD |
8 | Kwara United | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 17 | LWDLL DLLWW DLLWL LDD |
9 | Nasarawa United | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 | 14 | DLWLD DLDLW LWLLD LLL |
10 | El Kanemi Warriors | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 28 | -18 | 10 | DLLLD LWLLL LDLLL DWL |
Cập nhật:
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
- BXH Cúp C1 Châu Âu
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH V-League
- BXH Hạng nhất Việt Nam
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Ligue 1
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Indonesia